ROBOR azi: valori și istoric
ROBOR este rata medie a dobânzii la care băncile se împrumută între ele în lei.
EVOLUȚIE ROBOR
Istoric ROBOR 3M
Ultimele 30 de zile disponibile.
Istoric ROBOR
| Indice | Perioadă / dată | Valoare |
|---|---|---|
| ROBOR 3M | 16.09.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 15.09.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 14.09.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 11.09.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 10.09.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 09.09.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 08.09.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 07.09.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 04.09.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 03.09.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 02.09.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 01.09.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 31.08.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 28.08.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 27.08.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 26.08.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 25.08.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 24.08.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 21.08.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 20.08.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 19.08.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 18.08.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 17.08.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 14.08.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 13.08.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 12.08.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 11.08.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 10.08.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 07.08.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 06.08.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 05.08.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 04.08.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 03.08.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 31.07.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 30.07.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 29.07.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 28.07.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 27.07.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 24.07.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 23.07.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 22.07.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 21.07.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 20.07.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 17.07.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 16.07.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 15.07.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 14.07.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 13.07.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 10.07.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 09.07.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 08.07.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 07.07.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 06.07.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 03.07.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 02.07.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 01.07.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 30.06.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 29.06.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 26.06.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 25.06.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 24.06.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 23.06.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 22.06.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 19.06.2026 | 5,83% |
| ROBOR 3M | 18.06.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 17.06.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 16.06.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 15.06.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 12.06.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 11.06.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 10.06.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 09.06.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 08.06.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 05.06.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 04.06.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 03.06.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 02.06.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 29.05.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 28.05.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 27.05.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 26.05.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 25.05.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 22.05.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 21.05.2026 | 5,84% |
| ROBOR 3M | 20.05.2026 | 5,85% |
| ROBOR 3M | 19.05.2026 | 5,85% |
| ROBOR 3M | 18.05.2026 | 5,85% |
| ROBOR 3M | 15.05.2026 | 5,85% |
| ROBOR 3M | 14.05.2026 | 5,86% |
| ROBOR 3M | 13.05.2026 | 5,86% |
| ROBOR 3M | 12.05.2026 | 5,86% |
| ROBOR 3M | 11.05.2026 | 5,86% |
| ROBOR 3M | 08.05.2026 | 5,86% |
| ROBOR 3M | 07.05.2026 | 5,86% |
| ROBOR 3M | 06.05.2026 | 5,86% |
| ROBOR 3M | 05.05.2026 | 5,86% |
| ROBOR 3M | 04.05.2026 | 5,86% |
| ROBOR 3M | 30.04.2026 | 5,86% |
| ROBOR 3M | 29.04.2026 | 5,87% |
| ROBOR 3M | 28.04.2026 | 5,87% |
Sursa: CursBNR.ro — date atribuite BNR. Ultima preluare: 16.09.2026 14:05.
Cum se folosește ROBOR la credite
Într-un contract cu dobândă variabilă bazată pe ROBOR, dobânda anuală este în mod obișnuit suma dintre indicele ROBOR specificat — de exemplu ROBOR 3M — și marja fixă a băncii. Un ROBOR de 6,00% și o marjă de 2,50 puncte procentuale înseamnă o dobândă nominală de 8,50%, înaintea altor costuri.
Scadența indicelui și data revizuirii sunt stabilite în contract. Valoarea afișată azi nu schimbă automat rata în aceeași zi.
Calculează rata credituluiÎntrebări frecvente despre ROBOR
Ce este ROBOR?
ROBOR este rata medie a dobânzii la care instituțiile de credit participante sunt dispuse să ofere depozite în lei altor instituții de credit.
Cum influențează ROBOR rata creditului?
Pentru un contract legat de ROBOR, dobânda variabilă este formată de regulă din valoarea indicelui prevăzut în contract plus marja fixă a băncii.
Care este diferența dintre ROBOR 3M și ROBOR 6M?
Sunt cotații pentru scadențe diferite: aproximativ trei luni, respectiv șase luni. Contractul stabilește indicele și frecvența actualizării.