IRCC: valoare curentă și istoric
IRCC este indicele de referință folosit pentru numeroase credite de consum cu dobândă variabilă în lei.
EVOLUȚIE IRCC
Istoric IRCC
Întregul istoric disponibil.
Istoric IRCC
| Indice | Perioadă / dată | Valoare |
|---|---|---|
| IRCC | T1 2026 | 5,56% |
| IRCC | T4 2025 | 5,58% |
| IRCC | T3 2025 | 5,68% |
| IRCC | T2 2025 | 6,06% |
| IRCC | T1 2025 | 5,55% |
| IRCC | T4 2024 | 5,55% |
| IRCC | T3 2024 | 5,66% |
| IRCC | T2 2024 | 5,99% |
| IRCC | T1 2024 | 5,86% |
| IRCC | T4 2023 | 5,90% |
| IRCC | T3 2023 | 5,97% |
| IRCC | T2 2023 | 5,96% |
| IRCC | T1 2023 | 5,94% |
| IRCC | T4 2022 | 5,98% |
| IRCC | T3 2022 | 5,71% |
| IRCC | T2 2022 | 4,06% |
| IRCC | T1 2022 | 2,65% |
| IRCC | T4 2021 | 1,86% |
| IRCC | T3 2021 | 1,17% |
| IRCC | T2 2021 | 1,08% |
| IRCC | T1 2021 | 1,25% |
| IRCC | T4 2020 | 1,67% |
| IRCC | T3 2020 | 1,88% |
| IRCC | T2 2020 | 2,17% |
| IRCC | T1 2020 | 2,41% |
| IRCC | T4 2019 | 2,44% |
| IRCC | T3 2019 | 2,36% |
| IRCC | T2 2019 | 2,66% |
| IRCC | T1 2019 | 2,63% |
| IRCC | T4 2018 | 2,36% |
Sursa: CursBNR.ro — date atribuite BNR. Ultima preluare: 16.09.2026 14:05.
Cum se folosește IRCC la credite
Pentru creditele eligibile cu dobândă variabilă, dobânda anuală este în mod obișnuit formată din IRCC aplicabil trimestrului și marja fixă a creditorului. Un IRCC de 5,50% și o marjă de 2,00 puncte procentuale înseamnă o dobândă nominală de 7,50%, înaintea comisioanelor și asigurărilor.
IRCC aplicabil este publicat trimestrial pe baza perioadei de referință. Verifică în contract data la care banca actualizează dobânda și rata.
Calculează rata credituluiÎntrebări frecvente despre IRCC
Ce este IRCC?
IRCC este indicele de referință calculat pe baza tranzacțiilor interbancare în lei și utilizat pentru anumite credite acordate consumatorilor.
Cum se calculează dobânda unui credit cu IRCC?
Dobânda variabilă este formată de regulă din IRCC aplicabil perioadei plus marja fixă prevăzută în contract.
De ce IRCC se modifică mai lent decât ROBOR?
Valoarea aplicată este publicată trimestrial și se bazează pe datele perioadei de referință, de aceea reacționează cu întârziere față de indicatorii zilnici.