Curs valutar azi
BNR și cursuri bănci
Vezi cursul valutar BNR actualizat, convertește euro, dolari și alte valute în lei și compară cursurile oferite de bănci.
Compară ofertele de schimb valutarCURS BNR
Monede principale
Euro
Dolar american
Liră sterlină
Franc elvețian
EVOLUȚIE BNR
Evoluția monedelor față de leu
Compară monedele principale și adaugă până la patru monede suplimentare.
+ Adaugă monedă
TOATE MONEDELE BNR
Toate cursurile valutare de azi
| Monedă | Curs BNR | Variație | |
|---|---|---|---|
| AED | 1,2987 RON | -0,51% | Detalii și istoric |
| AUD | 3,3550 RON | -0,55% | Detalii și istoric |
| BRL | 0,8864 RON | -1,15% | Detalii și istoric |
| CAD | 3,4176 RON | -0,30% | Detalii și istoric |
| CHF | 5,8059 RON | +0,34% | Detalii și istoric |
| CNY | 0,7169 RON | -0,39% | Detalii și istoric |
| CZK | 0,2196 RON | -0,05% | Detalii și istoric |
| DKK | 0,7149 RON | -0,04% | Detalii și istoric |
| EGP | 0,0852 RON | -0,35% | Detalii și istoric |
| EUR | 5,3426 RON | -0,04% | Detalii și istoric |
| GBP | 6,4052 RON | +0,27% | Detalii și istoric |
| HKD | 0,6080 RON | -0,49% | Detalii și istoric |
| HUF | 0,0146 RON | -0,03% | Detalii și istoric |
| IDR | 0,0003 RON | -0,38% | Detalii și istoric |
| ILS | 1,5280 RON | -0,88% | Detalii și istoric |
| INR | 0,0502 RON | -0,20% | Detalii și istoric |
| ISK | 0,0393 RON | -0,19% | Detalii și istoric |
| JPY | 0,0303 RON | -0,07% | Detalii și istoric |
| KRW | 0,0036 RON | -0,31% | Detalii și istoric |
| MDL | 0,2659 RON | +0,15% | Detalii și istoric |
| MXN | 0,2530 RON | -1,21% | Detalii și istoric |
| MYR | 1,1757 RON | -0,47% | Detalii și istoric |
| NOK | 0,5184 RON | +0,35% | Detalii și istoric |
| NZD | 2,6923 RON | +0,01% | Detalii și istoric |
| PHP | 0,0749 RON | -0,27% | Detalii și istoric |
| PLN | 1,2152 RON | -0,03% | Detalii și istoric |
| RSD | 0,0454 RON | -0,22% | Detalii și istoric |
| RUB | 0,0594 RON | -0,17% | Detalii și istoric |
| SEK | 0,4862 RON | +0,23% | Detalii și istoric |
| SGD | 3,7345 RON | -0,21% | Detalii și istoric |
| THB | 0,1416 RON | -0,35% | Detalii și istoric |
| TRY | 0,0954 RON | -0,63% | Detalii și istoric |
| UAH | 0,1051 RON | -0,10% | Detalii și istoric |
| USD | 4,7698 RON | -0,51% | Detalii și istoric |
| XAU | 609,5706 RON | -1,83% | Detalii și istoric |
| XDR | 6,4685 RON | -0,26% | Detalii și istoric |
| ZAR | 0,2866 RON | -0,69% | Detalii și istoric |
COMPARATOR BĂNCI
Cea mai bună ofertă pentru suma ta
Comparăm cursurile standard pentru schimb valutar între conturi și cursurile online. Cotațiile speciale sau negociate nu sunt incluse.
Cel mai mic curs de vânzare al băncii este cea mai bună ofertă.
Cursurile au caracter informativ. Verifică oferta finală în aplicația sau pe site-ul băncii înainte de tranzacție.
CALCULATOARE FINANCIARE
Dobânzi, credite și DAE
Calculează soldul unui depozit, rata lunară și costul anual efectiv folosind instrumentele dedicate.
CONVERTOR VALUTAR
Schimbă rapid orice sumă
GHID VALUTAR
Cum folosești corect cursurile valutare
Cursul publicat de BNR este o valoare de referință. Dacă schimbi efectiv bani, suma finală este calculată la cursul de cumpărare sau de vânzare al băncii, casei de schimb ori serviciului online.
Când vrei să cumperi valută, urmărește cursul de vânzare al instituției și alege valoarea mai mică. Atunci când vrei să vinzi valută, urmărește cursul de cumpărare și alege valoarea mai mare. Verifică întotdeauna și eventualele comisioane.
Cursuri urmărite frecvent
Întrebări frecvente
Care este cursul valutar BNR de azi?
Cursul BNR afișat pe fx.ro este cea mai recentă cotație oficială disponibilă și include data publicării.
Care este diferența dintre cursul BNR și cursul băncii?
Cursul BNR este un curs oficial de referință. Băncile stabilesc propriile cursuri de cumpărare și vânzare, iar suma primită sau plătită diferă.
Cum găsesc cel mai bun curs valutar?
Pentru cumpărarea valutei se compară cel mai mic curs de vânzare al băncii. Pentru vânzarea valutei se compară cel mai mare curs de cumpărare al băncii.
Cum convertesc euro în lei?
Introdu suma în convertor, selectează EUR ca monedă inițială și RON ca monedă finală. Rezultatul folosește cel mai recent curs BNR disponibil.
Pot primi alerte de curs valutar prin e-mail sau SMS?
Da. După crearea unui cont poți configura alerte de curs prin e-mail și, mai ales, prin SMS, dacă administratorul a activat acest canal pentru contul tău și ai adăugat un număr de telefon.